CÂN ĐIỆN TỬ GS-SHINKO (JAPAN)
Tính năng nổi bật cân điện tử GS-Shinko (Japan)
– Cân điện tử GS-Shinko (Japan) được thiết kế chắc chắn, mặt bàn cân làm bằng inox
– Chân đế có thể điều chỉnh, giọt nước chỉnh thăng bằng.
– Ứng dụng trong phòng lab, các ngành chế biến lương thực, cân nông sản, cân thực phẩm…
– Độ chính xác và độ ổn định cao (độ phân giải bên trong: 1/10.000)
– Màn hình hiển thị LCD dễ đọc.
– Màn hình hiển thị trục đứng, chức năng chuyển đổi đơn vị: kg/lb/pcs/g
– Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
– Thiết kế kiểu dáng công nghiệp. Phù hợp trong ngành công nghiệp
– Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
Cân điện tử GS-Shinko
Thông số kỹ thuật:
Model | GS-103 | GS-203 | GS-302 | GS-502 | GS-602 | GS-3002 | GS-6002 |
Mức cân | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 3000g | 6000g |
Độ chia (e = d) | 0,001g | 0,001g | 0,001g | 0,01g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
Độ lặp lại | 0,001g | 0,01g | |||||
Kích thước đĩa | Đĩa tròn Ø 80 | Đĩa vuông | |||||
Số hiển thị | Màn hình Thị LCD ( 6 số) | ||||||
Nguồn cung cấp | 220V | ||||||
Nhiệt độ làm việc | Từ -5ºC đến 80ºC | ||||||
Chức năng cân | Trừ bì, tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân | ||||||
Đơn vị – Unit | g / oz /lb/ ct, dwt Tlt (đơn vị cân vàng Dem =1) | ||||||
Đóng Gói / 1 pcs | (330 x 300 x 260)mm | ||||||
Đóng Gói /4 pcs | (545x 350 x 655)mm | ||||||
Trọng lượng cân | 2,2kg/pcs | ||||||
Hãng sản xuất | Shinkho/japan
|
Mọi thông tin xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ ĐẠI VIỆT.

